60 余种多肽原料药产品广泛覆盖内分泌、肿瘤、消化、心血管等关键治疗领域,多款核心热门品种已在多国完成备案与获批。
已完成 FDA DMF / NMPA 登记 / EMA CEP 的核心品种,可提供规模化商业供应。
| 疾病类型 | 产品名称 | COA | DMF / 登记号 |
|---|---|---|---|
| 内分泌系统 | 替尔泊肽 | — | FDA: 039655 |
| 利拉鲁肽 | 204656-20-2 | FDA: 035972 MFDS: 20241014-210-J-1716 | |
| 卡格列肽 | 1415456-99-3 | — | |
| 瑞他鲁肽 | 2381089-83-2 | — | |
| 醋酸加尼瑞克 | 129311-55-3 | NMPA: Y20240000395 | |
| 肿瘤 | 醋酸亮丙瑞林 | 74381-53-6 | NMPA: Y20200000344 FDA: 035071 EMA: R0-CEP 2020-305-Rev 00 |
| 消化系统 | 利那洛肽 | 851199-59-2 | FDA: 042049 |
← 左右滑动查看完整表格 →
按疾病领域分组的在研与储备品种,欢迎就工艺开发、注册申报与商业化供应洽谈合作。
| 疾病类型 | 产品名称 | COA |
|---|---|---|
| 其他 | 醋酸地非法林 | 1024829-44-4 |
| 盐酸依特卡肽 | 1334237-71-6 | |
| 比伐卢定 | 128270-60-0 | |
| 依多曲肽 | 204318-14-9 | |
| 血管紧张素 II | 4474-91-3 | |
| 醋酸齐考诺肽 | 107452-89-1 | |
| 强啡肽 A (1-13) | 72957-38-1 | |
| 血管紧缩素 | 20071-00-5 | |
| 加压素 | 11000-17-2 | |
| 依降钙素 | 60731-46-6 | |
| 伐普肽 | 103222-11-3 | |
| 促胰泌素 | 10813-74-8 | |
| 普罗瑞林 / 辛卡利特 | 24305-27-9 / 25126-32-3 | |
| 肿瘤 | 醋酸地加瑞克 | 934016-19-0 |
| 醋酸阿巴瑞克 | 183552-38-7 | |
| 内分泌系统 | 醋酸奥曲肽 | 79517-01-4 |
| 艾塞那肽 | 141758-74-9 | |
| 胰高血糖素 | 16941-32-5 | |
| 达西格列酮 | 1544300-84-6 | |
| 帕瑞肽 | 396091-73-9 | |
| 醋酸西曲瑞克 | 120287-85-6 | |
| 人胰高血糖素样肽-1 | 106612-94-6 | |
| 醋酸利司那肽 | 320367-13-3 | |
| 醋酸普兰林肽 | 196078-30-5 | |
| 醋酸兰瑞肽 | 108736-35-2 | |
| 醋酸安替肽 | 112568-12-4 | |
| 心血管系统 | 依替巴肽 | 188627-80-7 |
| 奈西利肽 | 124584-08-3 | |
| 醋酸艾替班特 | 138614-30-9 | |
| 醋酸依来多辛 | 69-25-0 | |
| 泌尿生殖系统 | 卡贝缩宫素 | 37025-55-1 |
| 醋酸阿托西班 | 914453-95-5 | |
| 催产素 | 50-56-6 | |
| 精氨酸加压素 | 113-79-1 | |
| 赖氨酸加压素 | 50-57-7 | |
| 消化系统 | 醋酸特利加压素 | 14636-12-5 |
| 普卡那肽 | 467426-54-6 | |
| 醋酸生长抑素 | 54472-66-1 | |
| 替度鲁肽 | 197922-42-2 | |
| 神经系统 | 他替瑞林 | 103300-74-9 |
| 醋酸格拉替雷 | 147245-92-9 | |
| 骨骼系统 | 阿巴帕肽 | 247062-33-5 |
| 伏索利肽 | 1480724-61-5 | |
| 醋酸特立帕肽 | 52232-67-4 | |
| 鲑降钙素 | 47931-85-1 | |
| 呼吸系统 | 醋酸阿肽地尔 | 40077-57-4 |
| 传染性疾病 | 胸腺法新 | 69440-99-9 |
| 恩夫韦肽 | 159519-65-0 |
← 左右滑动查看完整表格 →
免责声明:受专利保护或暂未获批上市的产品,仅限用于科学研究、实验及其他非商业用途。